Marco de aleación de aluminio Marco de vidrio doble vidrio
Guangya Las ventanas deslizantes de aleación de aluminio pueden crear un aspecto moderno y atemporal para su hogar. Nuestro El marco de aleación de aluminio es muy resistente, y la ventana deslizante se abre en una superficie plana, sin importar si Está abierto o cerrado, no ocupa espacio adicional en la casa
Producto Característica:
- una variedad de opciones de configuración para cumplir con los requisitos de la aplicación de diferentes ventanas Tipos;
- El crawler superior está equipado con un antifactor Rueda, que puede prevenir efectivamente balancearse o temblor causado por gran tamaño o viento Presión;
- Tecnología patentada de hardware de ventana deslizante líder y anti-caída Seguridad Diseño;
- El diseño de riel deslizante alto y bajo resistente al agua oculta mejora la impermeable y el drenaje rendimiento;
- Los bordes y las esquinas del sello y la conexión mecánica mantienen su Forma verdadera sobre Time;
- utilizando el nuevo material de aleación de aluminio, fácil de limpiar, fuerte y duradero;
Producto Especificaciones:
Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | impureza | Al | ||
0.2-0.6 | 0.45-0.9 | ≤0.35 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | superávit | ||
nombre del producto | Marco de aleación de aluminio Marco de vidrio doble vidrio | ||||||||||
serie | serie de swing | ||||||||||
color de producto | Blanco, gris, rojo, verde, verde oscuro, marrón, cualquier color disponible | ||||||||||
Tratamiento de la superficie del perfil | Co-extrusión / laminado / pulverización / Recubrimiento / Revestimiento / Madera imitación. | ||||||||||
Opción de vidrio | vidrio transparente, teñido glass.tempered Vidrio, vidrio escarchado, vidrio recubierto, vidrio hueco, vidrio laminado, vidrio bajo, vidrio de película recubierta, etc. | ||||||||||
El diseño está en forma para acristalamiento individual o doble acristalamiento. | |||||||||||
dimensión | Cualquier tamaño disponible como por Cliente Requerido. | ||||||||||
accesorios | Refuerzo de acero: 1.2mm, 1.5mm. | ||||||||||
Hardwares: usando Bloqueo de buena calidad, aluminio Rail. | |||||||||||
mosquitero | Hecho de metal o nylon está disponible. | ||||||||||
aleación | 6063.6061.6082.6060.6005.6101.6463 | ||||||||||
largo | más largo 8m (o up ups Clientes ' Solicitudes Medición del Longitud) | ||||||||||
tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo, oxidación del ánodo, recubrimiento de electroforesis, estructura de madera Patrón, Recubierto Líquido | ||||||||||
ejecutar estándar | ASTM B221 , EN755, GB5237. | ||||||||||
calificación | Quicoat, ISO 9001: 2000, ISO14000, China Top BrandQuity, Certificación de Marcos de calidad (CQM) de China, adopte el producto estándar internacional. | ||||||||||
control de calidad | 100 inspectores de cantidad | ||||||||||
equipo | Importar la forma de máquinas de alta cantidad desarrollada CONTRY. 28 Extrusores, 2 sets 4000t Extrusora Forma USA |
solicitud escenarios